≪セリ市場成績表≫ 【開催日 22 年  03 月  12 日 】
税込み 【子牛】 ≪子牛≫
品     種 性 今        回        分 前            回            分 Kg単価
頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均日令 平均体重 Kg単価 頭数 平均価格 Kg単価 増減
黒毛和種 雄                      
  去 408 621,600 103,950 406,867 307 310 1,314 316 415,674 1,335 -21
  雌 318 876,750 133,350 367,332 316 284 1,292 307 375,059 1,308 -16
【小計】   726 876,750 103,950 389,550 311 299 1,305 623 395,660 1,322 -17
  主 43 542,850 61,950 320,665 305 270 1,186 24 365,794 1,331 -145
日本短角種 雄                      
  去 5 210,000 129,150 174,930 301 270 647 1 210,000 750 -103
  雌 3 210,000 108,150 176,050 337 287 614 4 210,000 734 -120
【小計】   8 210,000 108,150 175,350 315 277 634 5 210,000 737 -103
  主 1 105,000 105,000 105,000 245 210 500        
乳用交雑種 雄                      
  去 1 159,600 159,600 159,600 240 255 626        
  雌                      
【小計】   1 159,600 159,600 159,600 240 255 626        
  主