≪セリ市場成績表≫ | 【開催日 22 年 08 月 06 日 】 | |||||||||||
税込み 【子牛】 | ≪子牛≫ | |||||||||||
品 種 | 性 | 今 回 分 | 前 回 分 | Kg単価 | ||||||||
頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均日令 | 平均体重 | Kg単価 | 頭数 | 平均価格 | Kg単価 | 増減 | ||
黒毛和種 | 雄 | |||||||||||
去 | 272 | 685,650 | 19,950 | 437,159 | 296 | 307 | 1,424 | 359 | 393,773 | 1,253 | 171 | |
雌 | 204 | 949,200 | 157,500 | 398,146 | 310 | 286 | 1,394 | 262 | 369,957 | 1,275 | 119 | |
【小計】 | 476 | 949,200 | 19,950 | 420,439 | 302 | 298 | 1,412 | 621 | 383,725 | 1,262 | 150 | |
主 | 21 | 754,950 | 118,650 | 375,450 | 301 | 279 | 1,347 | 34 | 361,200 | 1,271 | 76 | |
日本短角種 | 雄 | |||||||||||
去 | 2 | 160,650 | 135,450 | 148,050 | 299 | 292 | 508 | |||||
雌 | ||||||||||||
【小計】 | 2 | 160,650 | 135,450 | 148,050 | 299 | 292 | 508 | |||||
主 |