≪セリ市場成績表≫ | 【開催日 23 年 10 月 07 日 】 | |||||||||||
税込み 【子牛】 | ≪子牛≫ | |||||||||||
品 種 | 性 | 今 回 分 | 前 回 分 | Kg単価 | ||||||||
頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均日令 | 平均体重 | Kg単価 | 頭数 | 平均価格 | Kg単価 | 増減 | ||
黒毛和種 | 雄 | 1 | 189,000 | 771 | ||||||||
去 | 269 | 619,500 | 37,800 | 437,546 | 296 | 312 | 1,401 | 270 | 410,208 | 1,339 | 62 | |
雌 | 200 | 784,350 | 127,050 | 342,195 | 307 | 281 | 1,217 | 188 | 322,808 | 1,121 | 96 | |
【小計】 | 469 | 784,350 | 37,800 | 396,884 | 301 | 299 | 1,327 | 459 | 373,928 | 1,252 | 75 | |
主 | 21 | 506,100 | 220,500 | 357,200 | 293 | 284 | 1,259 | 31 | 347,008 | 1,235 | 24 | |
日本短角種 | 雄 | |||||||||||
去 | 1 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 248 | 284 | 222 | |||||
雌 | ||||||||||||
【小計】 | 1 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 248 | 284 | 222 | |||||
主 |