≪セリ市場成績表≫ | 【開催日 23 年 11 月 11 日 】 | |||||||||||
税込み 【子牛】 | ≪子牛≫ | |||||||||||
品 種 | 性 | 今 回 分 | 前 回 分 | Kg単価 | ||||||||
頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均日令 | 平均体重 | Kg単価 | 頭数 | 平均価格 | Kg単価 | 増減 | ||
黒毛和種 | 雄 | |||||||||||
去 | 302 | 664,650 | 33,600 | 452,265 | 300 | 310 | 1,460 | 267 | 437,862 | 1,401 | 59 | |
雌 | 223 | 800,100 | 42,000 | 379,182 | 308 | 291 | 1,305 | 200 | 342,090 | 1,217 | 88 | |
【小計】 | 525 | 800,100 | 33,600 | 421,222 | 303 | 302 | 1,396 | 467 | 396,846 | 1,327 | 69 | |
主 | 32 | 647,850 | 265,650 | 396,998 | 288 | 283 | 1,404 | 23 | 355,722 | 1,256 | 148 | |
日本短角種 | 雄 | |||||||||||
去 | ||||||||||||
雌 | 1 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 258 | 204 | 360 | |||||
【小計】 | 1 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 258 | 204 | 360 | |||||
主 |