≪セリ市場成績表≫ | 【開催日 24 年 05 月 11 日 】 | <速報> | ||||||||||
税込み 【子牛】 | ≪子牛≫ | |||||||||||
品 種 | 性 | 今 回 分 | 前 回 分 | Kg単価 | ||||||||
頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均日令 | 平均体重 | Kg単価 | 頭数 | 平均価格 | Kg単価 | 増減 | ||
黒毛和種 | 雄 | |||||||||||
去 | 423 | 691,950 | 135,450 | 445,711 | 301 | 318 | 1,402 | 412 | 461,100 | 1,479 | -77 | |
雌 | 307 | 664,650 | 105,000 | 368,817 | 312 | 292 | 1,265 | 283 | 376,364 | 1,300 | -35 | |
【小計】 | 730 | 691,950 | 105,000 | 413,373 | 306 | 307 | 1,347 | 695 | 426,596 | 1,410 | -63 | |
主 | 30 | 477,750 | 176,400 | 362,355 | 306 | 302 | 1,201 | 28 | 407,963 | 1,408 | -207 | |
日本短角種 | 雄 | |||||||||||
去 | 2 | 81,900 | 56,700 | 69,300 | 277 | 340 | 204 | |||||
雌 | ||||||||||||
【小計】 | 2 | 81,900 | 56,700 | 69,300 | 277 | 340 | 204 | |||||
主 |