≪セリ市場成績表≫ | 【開催日 26 年 07 月 11 日 】 | <速報> | ||||||||||||||||||||||||||||||
税込み 【子牛】 | ≪子牛≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
品 種 | 性 | 今 回 分 | 前 回 分 | Kg単価 | ||||||||||||||||||||||||||||
頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均日令 | 平均体重 | Kg単価 | 頭数 | 平均価格 | Kg単価 | 増減 | ||||||||||||||||||||||
黒毛和種 | 雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
去 | 293 | 878,040 | 375,840 | 581,810 | 296 | 321 | 1,814 | 331 | 588,316 | 1,801 | 13 | |||||||||||||||||||||
雌 | 207 | 761,400 | 197,640 | 508,195 | 305 | 294 | 1,728 | 218 | 486,045 | 1,636 | 92 | |||||||||||||||||||||
【小計】 | 500 | 878,040 | 197,640 | 551,334 | 300 | 310 | 1,780 | 549 | 547,706 | 1,739 | 41 | |||||||||||||||||||||
主 | 9 | 633,960 | 486,000 | 532,320 | 298 | 315 | 1,691 | 10 | 560,088 | 1,877 | -186 | |||||||||||||||||||||
乳用交雑種 | 雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雌 | 1 | 294,840 | 294,840 | 294,840 | 298 | 296 | 996 | |||||||||||||||||||||||||
【小計】 | 1 | 294,840 | 294,840 | 294,840 | 298 | 296 | 996 | |||||||||||||||||||||||||
主 |