≪セリ市場成績表≫ | 【開催日 27 年 11 月 13 日 】 | <速報> | ||||||||||||||||||||||||||||||
税込み 【子牛】 | ≪子牛≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
品 種 | 性 | 今 回 分 | 前 回 分 | Kg単価 | ||||||||||||||||||||||||||||
頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均日令 | 平均体重 | Kg単価 | 頭数 | 平均価格 | Kg単価 | 増減 | ||||||||||||||||||||||
黒毛和種 | 雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
去 | 261 | 1,048,680 | 363,960 | 818,036 | 298 | 320 | 2,555 | 245 | 766,430 | 2,412 | 143 | |||||||||||||||||||||
雌 | 182 | 1,102,680 | 309,960 | 709,981 | 307 | 289 | 2,460 | 149 | 660,061 | 2,316 | 144 | |||||||||||||||||||||
【小計】 | 443 | 1,102,680 | 309,960 | 773,643 | 302 | 307 | 2,518 | 394 | 726,204 | 2,378 | 140 | |||||||||||||||||||||
主 | 5 | 867,240 | 652,320 | 730,944 | 313 | 325 | 2,248 | 5 | 665,064 | 2,148 | 100 | |||||||||||||||||||||
肉専用種 | 雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
去 | 1 | 496,800 | 496,800 | 496,800 | 270 | 326 | 1,524 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【小計】 | 1 | 496,800 | 496,800 | 496,800 | 270 | 326 | 1,524 | |||||||||||||||||||||||||
主 |