≪種雄牛別セリ市場成績表≫ 【開催日 29 年  9 月 1 日 】
≪子牛≫黒毛和種 税込み 【子牛】
名号 去勢 合計
頭数 平均価格 体重 単価 日令 頭数 平均価格 体重 単価 日令 頭数 平均価格 体重 単価 日令 頭数 平均価格 体重 単価 日令 数割合
第1花国 12510             42 905,117 327 2,767 290 35 670,711 291 2,307 302 77 798,569 311 2,571 295 17.8
北平安 13193                       2 651,780 299 2,180 327 2 651,780 299 2,180 327 0.5
北乃大福 13320             2 954,180 320 2,982 271 1 668,520 274 2,440 312 3 858,960 305 2,819 285 0.7
第7花姫 13712             1 660,960 353 1,872 303 1 835,920 309 2,705 304 2 748,440 331 2,261 304 0.5
隆之国 13809             2 929,340 339 2,745 287 1 695,520 286 2,432 308 3 851,400 321 2,652 294 0.7
第2花国 13847             3 707,040 308 2,298 293 7 641,829 279 2,298 311 10 661,392 288 2,298 306 2.3
美津照重 13968             32 814,725 326 2,499 292 17 688,341 303 2,269 299 49 770,878 318 2,423 295 11.3
光平照 14057             10 824,580 311 2,648 294 5 587,520 257 2,283 313 15 745,560 293 2,541 301 3.5
芳之国 14203             2 1,240,380 341 3,637 305 2 682,020 282 2,419 299 4 961,200 312 3,086 302 0.9
福華1 14279             4 844,830 293 2,886 297 1 672,840 291 2,312 328 5 810,432 292 2,772 303 1.2
勝早桜5 14289             5 1,140,912 336 3,400 291 5 687,096 296 2,323 301 10 914,004 316 2,895 296 2.3
優福栄 14419             7 877,886 333 2,635 295 5 564,624 270 2,088 300 12 747,360 307 2,434 297 2.8
茂晴花 14619             1 794,880 318 2,500 292           1 794,880 318 2,500 292 0.2
松福久 14641             1 826,200 324 2,550 294           1 826,200 324 2,550 294 0.2
茂久桜 14694             2 831,600 355 2,346 301 1 637,200 270 2,360 301 3 766,800 326 2,350 301 0.7
寿勝平 14766             1 653,400 300 2,178 296           1 653,400 300 2,178 296 0.2
花美津国 14915             2 767,880 341 2,255 289 3 654,480 297 2,206 315 5 699,840 314 2,227 304 1.2
花清久 14926             1 643,680 306 2,104 293 2 533,520 234 2,285 285 3 570,240 258 2,213 287 0.7
平茂勝 2441             1 873,720 330 2,648 277           1 873,720 330 2,648 277 0.2
美津福 2748             1 617,760 285 2,168 299           1 617,760 285 2,168 299 0.2
第2平茂勝 3769                       2 583,740 245 2,387 287 2 583,740 245 2,387 287 0.5
勝忠平 3800             5 848,664 340 2,498 290 3 713,520 335 2,132 318 8 797,985 338 2,362 300 1.9
安茂勝 4006             23 789,104 329 2,401 293 15 634,608 297 2,137 297 38 725,119 316 2,303 295 8.8
百合茂 4086             9 1,026,960 334 3,077 288 1 1,013,040 271 3,738 316 10 1,025,568 328 3,132 291 2.3
茂洋 4257             1 1,110,240 369 3,009 309 2 800,820 348 2,301 312 3 903,960 355 2,546 311 0.7
安福久 4416             13 705,738 317 2,224 307 3 1,011,600 307 3,292 309 16 763,088 315 2,419 308 3.7
福安照 4489             1 1,166,400 350 3,333 302 1 554,040 250 2,216 281 2 860,220 300 2,867 292 0.5
亀次郎 4545             1 668,520 307 2,178 295           1 668,520 307 2,178 295 0.2
花清国 4667             1 843,480 321 2,628 320           1 843,480 321 2,628 320 0.2
花之国 4718             1 952,560 320 2,977 294           1 952,560 320 2,977 294 0.2
華春福 4756             1 784,080 300 2,614 280           1 784,080 300 2,614 280 0.2
花国安福 4899             1 776,520 315 2,465 259 2 580,500 294 1,974 300 3 645,840 301 2,146 286 0.7
美津百合 4990             8 819,180 333 2,457 299 4 696,330 316 2,205 309 12 778,230 328 2,376 302 2.8
好平茂 5151             1 792,720 309 2,565 294 2 703,080 317 2,218 296 3 732,960 314 2,332 295 0.7
光茂 5163             3 656,280 304 2,156 300 3 619,560 290 2,134 304 6 637,920 297 2,145 302 1.4
美国桜 5204             5 850,824 303 2,810 295 2 650,700 301 2,162 261 7 793,646 302 2,625 285 1.6
金太郎3 5271             1 947,160 376 2,519 289           1 947,160 376 2,519 289 0.2
百合勝安 5284             2 752,760 357 2,109 297           2 752,760 357 2,109 297 0.5
幸紀雄 5297             10 892,296 328 2,723 303 7 728,229 287 2,539 294 17 824,739 311 2,653 299 3.9
直太郎 5313             6 811,260 331 2,451 285 1 488,160 245 1,992 295 7 765,103 319 2,401 286 1.6
花美千 5314             1 561,600 255 2,202 282 1 577,800 243 2,378 278 2 569,700 249 2,288 280 0.5
平安平 5383             21 719,177 310 2,322 290 20 644,976 283 2,280 294 41 682,981 297 2,302 292 9.5
安幸福 5411             1 554,040 321 1,726 283           1 554,040 321 1,726 283 0.2
満開1 5448             1 651,240 295 2,208 271 2 582,660 283 2,063 293 3 605,520 287 2,112 286 0.7
徳悠翔 5498             2 859,680 331 2,597 291 2 684,180 308 2,225 309 4 771,930 319 2,418 300 0.9
諒太郎 5605             13 802,025 330 2,430 296 13 697,597 296 2,354 283 26 749,811 313 2,394 290 6.0
聖香藤 5642                       2 756,000 292 2,589 261 2 756,000 292 2,589 261 0.5
花靖国 5650             2 638,820 307 2,084 317 2 644,220 285 2,264 319 4 641,520 296 2,171 318 0.9
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
その他           7 544,937 315 1,730 308 7 811,234 280 2,900 304 14 678,086 297 2,280 306 0.0
総合計           254 832,348 324 2,567 293 178 669,005 291 2,302 299 432 765,045 310 2,465 296 100.0