≪種雄牛別セリ市場成績表≫ 【開催日 01 年 7月 12日 】
≪子牛≫黒毛和種 税込み 【子牛】 (上場ジョウジョウ番号バンゴウ:1〜9999)
名メイ号ゴウ 雄オス 去勢キョセイ 雌メス 合計ゴウケイ
頭数トウスウ 平均価格 体重 単価 日令 頭数トウスウ 平均価格 体重 単価 日令 頭数トウスウ 平均価格 体重 単価 日令 頭数トウスウ 平均価格 体重タイジュウ 単価 日令 数割合
第ダイ1花ハナ国クニ 12510             54 857,700 336 2,552 303 30 664,776 311 2,136 327 84 788,799 327 2,411 311 15.3
北キタ乃ノ大福ダイフク 13320             2 816,480 350 2,336 309           2 816,480 350 2,336 309 0.4
茂シゲル勝カツ栄サカエ 13487                       1 522,720 278 1,880 311 1 522,720 278 1,880 311 0.2
��リュウ之国ノクニ 13809             3 1,026,360 372 2,757 297           3 1,026,360 372 2,757 297 0.5
第ダイ2花ハナ国クニ 13847             3 903,600 331 2,727 309 1 585,360 259 2,260 321 4 824,040 313 2,631 312 0.7
美ビ津ツ照テ重シゲ 13968             32 758,369 319 2,380 300 25 615,254 291 2,114 304 57 695,615 307 2,269 302 10.3
光ヒカリ平ヒラ照テル 14057             3 795,240 303 2,622 293 5 600,264 279 2,153 306 8 673,380 288 2,338 301 1.5
勝カ忠タダシ鶴ツル 14101                       1 568,080 317 1,792 314 1 568,080 317 1,792 314 0.2
芳ヨシ之ノ国クニ 14203             3 652,320 313 2,086 308 3 596,160 307 1,944 309 6 624,240 310 2,016 308 1.1
勝カ早ハヤ桜サクラ5 14289             9 1,075,200 374 2,878 304 8 724,950 302 2,404 310 17 910,376 340 2,680 306 3.1
優ユウ福フク栄エイ 14419             9 744,480 328 2,269 300 2 631,800 293 2,160 311 11 723,993 322 2,251 302 2.0
第ダイ1花ハナ福フク 14658             1 672,840 287 2,344 298           1 672,840 287 2,344 298 0.2
第ダイ1花ハナ藤フジ 14659             1 342,360 376 911 341           1 342,360 376 911 341 0.2
茂シゲ久ヒサ桜サクラ 14694             3 552,600 302 1,830 312           3 552,600 302 1,830 312 0.5
茂シゲ光ヒカ洋ヨウ 14727                       1 721,440 268 2,692 318 1 721,440 268 2,692 318 0.2
安ヤス平ヒラ福フク3 14825                       2 756,000 315 2,400 400 2 756,000 315 2,400 400 0.4
花ハナ清セイ久ヒサ 14926             2 639,360 323 1,979 305 4 539,190 287 1,880 305 6 572,580 299 1,916 305 1.1
新シン白シロ清セイ2 14933             1 75,600 270 2,800 275 1 756,000 280 2,700 280 2 756,000 275 2,749 278 0.4
藤フジ重シゲ栄エイ 14975                       1 725,760 284 2,555 307 1 725,760 284 2,555 307 0.2
美ビ国クニ照テ久ヒサ 15082                       1 513,000 272 1,886 321 1 513,000 272 1,886 321 0.2
宗ムネ久ヒサ 15095                       2 446,580 267 1,673 356 2 446,580 267 1,673 356 0.4
平ヒラ茂シゲ勝カ 2441                       1 648,000 450 1,440 598 1 648,000 450 1,440 598 0.2
美ビ津ツ福フク 2748                       1 420,120 223 1,884 316 1 420,120 223 1,884 316 0.2
安ヤス平ヒラ照テ 3412                       1 582,120 265 2,197 307 1 582,120 265 2,197 307 0.2
平ヒラ茂シゲ晴ハル 3712             3 985,320 353 2,794 299           3 985,320 353 2,794 299 0.5
勝カ忠タダシ平ヒラ 3800             1 1,316,520 332 3,965 326           1 1,316,520 332 3,965 326 0.2
安ヤス茂シゲ勝カ 4006             8 660,555 320 2,067 297 6 691,200 305 2,270 317 14 673,689 313 2,151 306 2.5
菊キク福フク秀ヒデ 4059                       1 610,200 280 2,179 331 1 610,200 280 2,179 331 0.2
百合ユリ茂シゲ 4086             3 1,035,000 335 3,093 294 5 1,292,760 336 3,852 376 8 1,196,100 335 3,568 345 1.5
茂シゲ洋ヨウ 4257             2 698,220 301 2,320 317 2 585,900 293 2,003 319 4 642,060 297 2,164 318 0.7
平安ヘイアン勝カ 4266                       1 818,640 299 2,738 291 1 818,640 299 2,738 291 0.2
安ヤス福フク久ヒサ 4416             11 728,018 325 2,238 315 2 1,413,180 386 3,661 475 13 833,428 335 2,491 340 2.4
北国キタグニ関セキ7 4420                       1 605,880 326 1,859 296 1 605,880 326 1,859 296 0.2
福フク安ヤス照テ 4489                       3 456,120 267 1,710 311 3 456,120 267 1,710 311 0.5
花ハナ之ノ国クニ 4718             2 748,980 295 2,543 301           2 748,980 295 2,543 301 0.4
花ハナ国クニ安ヤス福フク 4899             7 747,514 365 2,050 291 3 593,280 287 2,065 306 10 701,244 342 2,053 295 1.8
美ビ津ツ百合ユリ 4990             8 735,480 320 2,299 296 6 619,020 277 2,233 298 14 685,569 302 2,273 297 2.5
義ギ平ヒラ福フク 5055             1 745,200 351 2,123 293           1 745,200 351 2,123 293 0.2
喜キ亀カメ忠タダシ 5136             1 1,044,360 323 3,233 311           1 1,044,360 323 3,233 311 0.2
光ヒカ茂シゲ 5163             1 608,040 287 2,119 291           1 608,040 287 2,119 291 0.2
美ビ国クニ桜サクラ 5204             17 810,635 333 2,434 304 14 722,520 298 2,429 316 31 770,841 317 2,432 309 5.6
勝カ洋ヨウ 5261             1 761,400 335 2,273 277 1 655,560 320 2,049 313 2 708,480 328 2,163 295 0.4
金太郎キンタロウ3 5271                       2 757,620 326 2,324 307 2 757,620 326 2,324 307 0.4
安ヤス平ヒラ勝カ3 5279                       1 503,280 296 1,700 327 1 503,280 296 1,700 327 0.2
百合ユリ勝安カツヤス 5284             6 690,120 335 2,063 303 6 529,200 280 1,890 328 12 609,660 307 1,984 316 2.2
幸ユキ紀キ雄オ 5297             33 942,120 337 2,796 303 9 737,760 296 2,490 317 42 898,329 328 2,737 306 7.6
高タカ百合ユリ 5303             1 478,440 300 1,595 319           1 478,440 300 1,595 319 0.2
直ナオ太郎タロウ 5313             5 768,528 345 2,225 282 2 648,000 319 2,031 313 7 734,091 338 2,173 291 1.3
百合ユリ白シロ清セイ2 5361             16 957,893 339 2,828 303 10 788,724 299 2,638 311 26 892,828 323 2,761 306 4.7
茂シゲ弘ヒロ松井マツイ 5381             1 671,760 380 1,768 322           1 671,760 380 1,768 322 0.2
平安ヘイアン平タイ 5383             11 609,120 315 1,934 296 23 575,969 290 1,983 314 34 586,694 298 1,966 308 6.2
秋アキ忠チュウ平ヒラ 5460             2 638,280 314 2,033 307           2 638,280 314 2,033 307 0.4
久ヒサ茂シゲル福フク 5448             4 848,880 337 2,523 308 3 581,400 280 2,074 334 7 734,246 312 2,350 319 1.3
松マツ茂シゲ栄エイ 5497                       1 614,520 325 1,891 304 1 614,520 325 1,891 304 0.2
徳トク悠ユウ翔ショウ 5498             2 723,060 329 2,201 303           2 723,060 329 2,201 303 0.4
百合ユリ福フク久ヒサ 5502                       2 678,240 296 2,291 305 2 678,240 296 2,291 305 0.4
北キタ勝カツ久ヒサ 5509                       1 550,800 276 1,996 311 1 550,800 276 1,996 311 0.2
梅ウメ栄サカエ福フク 5529                       3 630,000 287 2,198 307 3 630,000 287 2,198 307 0.5
忠タダシ久ヒサ勝カ 5567             8 950,130 353 2,693 298 4 599,400 316 1,895 311 12 833,220 341 2,446 302 2.2
百合ユリ久ヒサ 5591             3 896,400 338 2,655 288 1 721,440 362 1,993 291 4 852,660 344 2,480 289 0.7
諒太郎リョウタロウ 5605             22 816,922 350 2,334 296 20 795,582 319 2,496 302 42 806,760 335 2,407 299 7.6
勝カツ乃ノ幸ユキ 5630             4 814,590 329 2,476 314           4 814,590 329 2,476 314 0.7
百合ユリ幸サチ 5631             1 1,138,320 331 3,439 274           1 1,138,320 331 3,439 274 0.2
聖ヒジリ香カオ藤フジ 5642             2 659,340 295 2,235 219           2 659,340 295 2,235 219 0.4
花ハナ靖国ヤスクニ 5650             1 552,960 598 1,856 299 2 640,440 341 1,881 368 3 611,280 326 1,873 345 0.5
礼レイ美ビ茂シゲ 5679                       1 562,680 295 1,907 318 1 562,680 295 1,907 318 0.2
本ホン富士フジ 5784             1 514,080 274 1,876 296           1 514,080 274 1,876 296 0.2
美ビ津ツ六ロク洋ヨウ 5848                       2 550,260 274 2,012 304 2 550,260 274 2,012 304 0.4
勝カ吾ゴ 5865             1 1,186,920 387 3,067 297           1 1,186,920 387 3,067 297 0.2
実ミ有貴ユキ 5943                       1 525,960 297 1,771 330 1 525,960 297 1,771 330 0.2
美ビ津ツ裕ユウ斗ト 5983                       1 851,040 324 2,627 301 1 851,040 324 2,627 301 0.2
忠タダシ光ヒカ安ヤス 6073                       1 648,000 280 2,314 285 1 648,000 280 2,314 285 0.2
勝カ祐ユウ樹キ 6113             1 1,100,520 357 3,083 280 2 578,340 300 1,928 300 3 752,400 319 2,359 293 0.5
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
その他           11 723,207 308 2,347 294 6 764,640 314 2,438 320 17 737,831 310 2,379 303  
総合計           317 822,575 334 2,466 301 234 673,657 300 2,244 318 551 759,332 319 2,378 308 100.0